
Калькулятор майнинга
Модель | Прибыль за 24ч. | Окупаемость | Монета | Потребление | Количество |
---|---|---|---|---|---|
KAS Miner KS3 (12/2023) 8200 GH/s 1 380 900 ₽ Предзаказ | $184,115.42 | 16,314,467.37₽ Прибыль за 24ч. $5,523,462.60 | 489,434,020.99₽ Прибыль за 30дd. $67,202,128.30 | 5,954,780,588.66₽ Прибыль за 1г. | 0 дней | Nicehash-kHeavyHash | 3.19 кВт | 0 |
CKB Miner K7 58 TH/s 190 700 ₽ Предзаказ | $18.25 | 1,617.13₽ Прибыль за 24ч. $547.50 | 48,513.98₽ Прибыль за 30дd. $6,661.25 | 590,253.36₽ Прибыль за 1г. | дней | Nicehash-SHA | 3.08 кВт | 0 |
Iceriver KAS KS0 pro 200 GH/s 73 300 ₽ Предзаказ | $4,709.55 | 417,313.23₽ Прибыль за 24ч. $141,286.50 | 12,519,396.77₽ Прибыль за 30дd. $1,718,985.75 | 152,319,327.31₽ Прибыль за 1г. | 0 дней | Kaspa | 0.1 кВт | 0 |
Iceriver KAS KS3M (10-20.12) 6 TH/s 779 700 ₽ Предзаказ | $138.61 | 12,282.23₽ Прибыль за 24ч. $4,158.30 | 368,466.96₽ Прибыль за 30дd. $50,592.65 | 4,483,014.72₽ Прибыль за 1г. | 63 дней | Kaspa | 3.2 кВт | 0 |
Antminer E9 pro 3580 MH/s 159 700 ₽ Наличие в Москве | $25.97 | 2,301.20₽ Прибыль за 24ч. $779.10 | 69,036.05₽ Прибыль за 30дd. $9,479.05 | 839,938.62₽ Прибыль за 1г. | 69 дней | Nicehash-Ethash | 2.2 кВт | 0 |
Antminer S19 (10 дней) 86 TH/s 45 200 ₽ Наличие в Москве | $7.04 | 623.81₽ Прибыль за 24ч. $211.20 | 18,714.43₽ Прибыль за 30дd. $2,569.60 | 227,692.26₽ Прибыль за 1г. | 72 дней | DGB-SHA | 2.96 кВт | 0 |
Antminer S19 82 TH/s 43 900 ₽ Предзаказ | $6.19 | 548.50₽ Прибыль за 24ч. $185.70 | 16,454.88₽ Прибыль за 30дd. $2,259.35 | 200,201.00₽ Прибыль за 1г. | 80 дней | Bitcoin | 2.96 кВт | 0 |
Antminer S19 90 TH/s 52 400 ₽ Наличие в Москве | $71.80 | 6,362.20₽ Прибыль за 24ч. $2,154.00 | 190,865.94₽ Прибыль за 30дd. $26,207.00 | 2,322,202.27₽ Прибыль за 1г. | 82 дней | DGB-SHA | 3.1 кВт | 0 |
Antminer E9 pro 3680 MH/s 186 000 ₽ Наличие в Москве | $25.32 | 2,243.61₽ Прибыль за 24ч. $759.60 | 67,308.16₽ Прибыль за 30дd. $9,241.80 | 818,915.90₽ Прибыль за 1г. | 83 дней | Nicehash-Ethash | 2.2 кВт | 0 |
Iceriver KAS KS3M 6 TH/s 986 300 ₽ Предзаказ | $135.83 | 12,035.90₽ Прибыль за 24ч. $4,074.90 | 361,076.89₽ Прибыль за 30дd. $49,577.95 | 4,393,102.15₽ Прибыль за 1г. | 83 дней | Kaspa | 3.2 кВт | 0 |
Whatsminer M30S+ 34W 98 TH/s 64 400 ₽ Предзаказ | $8.00 | 708.88₽ Прибыль за 24ч. $240.00 | 21,266.40₽ Прибыль за 30дd. $2,920.00 | 258,741.20₽ Прибыль за 1г. | 91 дней | DGB-SHA | 3.33 кВт | 0 |
Whatsminer M30S+ 34W (2 дня) 96 TH/s 63 100 ₽ Наличие в Москве | $7.81 | 692.04₽ Прибыль за 24ч. $234.30 | 20,761.32₽ Прибыль за 30дd. $2,850.65 | 252,596.10₽ Прибыль за 1г. | 91 дней | DGB-SHA | 3.26 кВт | 0 |
Whatsminer M30S+ 32W 96 TH/s 64 000 ₽ Предзаказ | $7.83 | 693.82₽ Прибыль за 24ч. $234.90 | 20,814.49₽ Прибыль за 30дd. $2,857.95 | 253,242.95₽ Прибыль за 1г. | 92 дней | DGB-SHA | 3.07 кВт | 0 |
Whatsminer M30S+ 33/34W 104 TH/s 70 300 ₽ Наличие в Москве | $8.53 | 755.84₽ Прибыль за 24ч. $255.90 | 22,675.30₽ Прибыль за 30дd. $3,113.45 | 275,882.80₽ Прибыль за 1г. | 93 дней | DGB-SHA | 3.54 кВт | 0 |
Whatsminer M30S+ 34W 102 TH/s 69 000 ₽ Предзаказ | $8.36 | 740.78₽ Прибыль за 24ч. $250.80 | 22,223.39₽ Прибыль за 30дd. $3,051.40 | 270,384.55₽ Прибыль за 1г. | 93 дней | DGB-SHA | 3.47 кВт | 0 |
Whatsminer M30S+ 34W 100 TH/s 67 600 ₽ Наличие в Москве | $24.24 | 2,147.91₽ Прибыль за 24ч. $727.20 | 64,437.19₽ Прибыль за 30дd. $8,847.60 | 783,985.84₽ Прибыль за 1г. | 94 дней | DGB-SHA | 3.4 кВт | 0 |
Whatsminer M30S+ 32W (2 дня) 98 TH/s 65 400 ₽ Наличие в Москве | $78.01 | 6,912.47₽ Прибыль за 24ч. $2,340.30 | 207,373.98₽ Прибыль за 30дd. $28,473.65 | 2,523,050.13₽ Прибыль за 1г. | 95 дней | DGB-SHA | 3.14 кВт | 0 |
Iceriver KAS KS3 8 TH/s 1 521 800 ₽ Предзаказ | $185.52 | 16,438.93₽ Прибыль за 24ч. $5,565.60 | 493,167.82₽ Прибыль за 30дd. $67,714.80 | 6,000,208.43₽ Прибыль за 1г. | 95 дней | Kaspa | 3.2 кВт | 0 |
Antminer S19 pro Hydro 29,5W (13 дней) 184 TH/s 127 900 ₽ Наличие в Москве | $15.02 | 1,330.92₽ Прибыль за 24ч. $450.60 | 39,927.67₽ Прибыль за 30дd. $5,482.30 | 485,786.60₽ Прибыль за 1г. | 96 дней | DGB-SHA | 5.43 кВт | 0 |
Whatsminer M30S+ 32W 102 TH/s 71 900 ₽ Наличие в Москве | $8.34 | 739.01₽ Прибыль за 24ч. $250.20 | 22,170.22₽ Прибыль за 30дd. $3,044.10 | 269,737.70₽ Прибыль за 1г. | 97 дней | DGB-SHA | 3.26 кВт | 0 |
Whatsminer M30S+ 34W 94 TH/s 61 800 ₽ Предзаказ | $7.11 | 630.02₽ Прибыль за 24ч. $213.30 | 18,900.51₽ Прибыль за 30дd. $2,595.15 | 229,956.24₽ Прибыль за 1г. | 98 дней | Bitcoin | 3.2 кВт | 0 |
Whatsminer M30S+ 32W 100 TH/s 70 500 ₽ Предзаказ | $8.14 | 721.29₽ Прибыль за 24ч. $244.20 | 21,638.56₽ Прибыль за 30дd. $2,971.10 | 263,269.17₽ Прибыль за 1г. | 98 дней | DGB-SHA | 3.2 кВт | 0 |
Whatsminer M30S++ 31/32W 102 TH/s 81 400 ₽ Наличие в Москве | $8.31 | 736.35₽ Прибыль за 24ч. $249.30 | 22,090.47₽ Прибыль за 30дd. $3,033.15 | 268,767.42₽ Прибыль за 1г. | 111 дней | DGB-SHA | 3.16 кВт | 0 |
Whatsminer M30S++ 31/32W 100 TH/s 79 800 ₽ Наличие в Москве | $24.31 | 2,154.11₽ Прибыль за 24ч. $729.30 | 64,623.27₽ Прибыль за 30дd. $8,873.15 | 786,249.82₽ Прибыль за 1г. | 111 дней | DGB-SHA | 3.1 кВт | 0 |
Whatsminer M30S++ 31/32W (12 дней) 104 TH/s 84 000 ₽ Наличие в Москве | $8.50 | 753.19₽ Прибыль за 24ч. $255.00 | 22,595.55₽ Прибыль за 30дd. $3,102.50 | 274,912.53₽ Прибыль за 1г. | 112 дней | DGB-SHA | 3.22 кВт | 0 |
Iceriver KAS KS2 (15-30.11) 2 TH/s 466 000 ₽ Предзаказ | $46.98 | 4,162.90₽ Прибыль за 24ч. $1,409.40 | 124,886.93₽ Прибыль за 30дd. $17,147.70 | 1,519,457.70₽ Прибыль за 1г. | 112 дней | Kaspa | 1.2 кВт | 0 |
Antminer D9 1770 GH/s 361 700 ₽ Предзаказ | $35.90 | 3,181.10₽ Прибыль за 24ч. $1,077.00 | 95,432.97₽ Прибыль за 30дd. $13,103.50 | 1,161,101.14₽ Прибыль за 1г. | 114 дней | Nicehash-X11 | 2.84 кВт | 0 |
Whatsminer M30S++ 31/32W (12 дней) 106 TH/s 87 600 ₽ Наличие в Москве | $8.63 | 764.70₽ Прибыль за 24ч. $258.90 | 22,941.13₽ Прибыль за 30дd. $3,149.95 | 279,117.07₽ Прибыль за 1г. | 115 дней | DGB-SHA | 3.29 кВт | 0 |
Antminer S19j pro 104 TH/s 88 900 ₽ Предзаказ | $8.48 | 751.41₽ Прибыль за 24ч. $254.40 | 22,542.38₽ Прибыль за 30дd. $3,095.20 | 274,265.67₽ Прибыль за 1г. | 118 дней | DGB-SHA | 3.07 кВт | 0 |
Antminer S19j pro 100 TH/s 84 500 ₽ Наличие в Москве | $56.15 | 4,975.45₽ Прибыль за 24ч. $1,684.50 | 149,263.55₽ Прибыль за 30дd. $20,494.75 | 1,816,039.80₽ Прибыль за 1г. | 119 дней | DGB-SHA | 2.95 кВт | 0 |
Whatsminer M30S+ 36W (2 дня) 94 TH/s 77 500 ₽ Наличие в Москве | $7.10 | 629.13₽ Прибыль за 24ч. $213.00 | 18,873.93₽ Прибыль за 30дd. $2,591.50 | 229,632.82₽ Прибыль за 1г. | 123 дней | Bitcoin | 3.38 кВт | 0 |
Antminer S19j pro+ 117 TH/s 112 100 ₽ Предзаказ | $9.46 | 838.25₽ Прибыль за 24ч. $283.80 | 25,147.52₽ Прибыль за 30дd. $3,452.90 | 305,961.47₽ Прибыль за 1г. | 134 дней | DGB-SHA | 3.22 кВт | 0 |
Iceriver KAS KS1 1 TH/s 292 100 ₽ Предзаказ | $23.71 | 2,100.94₽ Прибыль за 24ч. $711.30 | 63,028.29₽ Прибыль за 30дd. $8,654.15 | 766,844.23₽ Прибыль за 1г. | 139 дней | Kaspa | 0.6 кВт | 0 |
Whatsminer M50 29W 110 TH/s 111 600 ₽ Предзаказ | $8.87 | 785.97₽ Прибыль за 24ч. $266.10 | 23,579.12₽ Прибыль за 30дd. $3,237.55 | 286,879.31₽ Прибыль за 1г. | 142 дней | DGB-SHA | 3.19 кВт | 0 |
Antminer S19 95 TH/s 92 100 ₽ Наличие в Москве | $7.20 | 637.99₽ Прибыль за 24ч. $216.00 | 19,139.76₽ Прибыль за 30дd. $2,628.00 | 232,867.08₽ Прибыль за 1г. | 144 дней | Bitcoin | 2.96 кВт | 0 |
Iceriver KAS KS1 (15-30.11) 1 TH/s 287 700 ₽ Предзаказ | $94.94 | 8,412.63₽ Прибыль за 24ч. $2,848.20 | 252,379.00₽ Прибыль за 30дd. $34,653.10 | 3,070,611.19₽ Прибыль за 1г. | 144 дней | Kaspa | 0.6 кВт | 0 |
Whatsminer M50 27/28W (14 дней) 118 TH/s 125 300 ₽ Наличие в Москве | $9.66 | 855.97₽ Прибыль за 24ч. $289.80 | 25,679.18₽ Прибыль за 30дd. $3,525.90 | 312,430.00₽ Прибыль за 1г. | 146 дней | DGB-SHA | 3.3 кВт | 0 |
Whatsminer M50 27/28W (14 дней) 120 TH/s 127 400 ₽ Наличие в Москве | $9.77 | 865.72₽ Прибыль за 24ч. $293.10 | 25,971.59₽ Прибыль за 30дd. $3,566.05 | 315,987.69₽ Прибыль за 1г. | 147 дней | DGB-SHA | 3.36 кВт | 0 |
Whatsminer M50 28/29W (5 дней) 112 TH/s 113 600 ₽ Наличие в Москве | $8.55 | 757.62₽ Прибыль за 24ч. $256.50 | 22,728.47₽ Прибыль за 30дd. $3,120.75 | 276,529.66₽ Прибыль за 1г. | 150 дней | Bitcoin | 3.25 кВт | 0 |
Antminer S19 j1-11 90 TH/s 98 500 ₽ Наличие в Москве | $7.37 | 653.06₽ Прибыль за 24ч. $221.10 | 19,591.67₽ Прибыль за 30дd. $2,690.05 | 238,365.33₽ Прибыль за 1г. | 151 дней | DGB-SHA | 3.1 кВт | 0 |
iPollo V1H 850 MH/s 82 500 ₽ Предзаказ | $5.88 | 521.03₽ Прибыль за 24ч. $176.40 | 15,630.80₽ Прибыль за 30дd. $2,146.20 | 190,174.78₽ Прибыль за 1г. | 158 дней | Nicehash-Ethash | 0.75 кВт | 0 |
Whatsminer M50 27/28W (10 дней) 122 TH/s 130 600 ₽ Наличие в Москве | $9.26 | 820.53₽ Прибыль за 24ч. $277.80 | 24,615.86₽ Прибыль за 30дd. $3,379.90 | 299,492.94₽ Прибыль за 1г. | 159 дней | Bitcoin | 3.29 кВт | 0 |
Whatsminer M53 29W 234 TH/s 274 800 ₽ Предзаказ | $19.05 | 1,688.02₽ Прибыль за 24ч. $571.50 | 50,640.62₽ Прибыль за 30дd. $6,953.25 | 616,127.48₽ Прибыль за 1г. | 163 дней | DGB-SHA | 6.79 кВт | 0 |
Antminer S19k pro (12/2023) 120 TH/s 145 400 ₽ Предзаказ | $9.81 | 869.26₽ Прибыль за 24ч. $294.30 | 26,077.92₽ Прибыль за 30дd. $3,580.65 | 317,281.40₽ Прибыль за 1г. | 167 дней | DGB-SHA | 2.76 кВт | 0 |
Antminer S19k pro (12 дней) 115 TH/s 139 400 ₽ Наличие в Москве | $9.35 | 828.50₽ Прибыль за 24ч. $280.50 | 24,855.11₽ Прибыль за 30дd. $3,412.75 | 302,403.78₽ Прибыль за 1г. | 168 дней | DGB-SHA | 2.65 кВт | 0 |
Antminer S19k pro (12 дней) 120 TH/s 149 900 ₽ Наличие в Москве | $9.83 | 871.04₽ Прибыль за 24ч. $294.90 | 26,131.09₽ Прибыль за 30дd. $3,587.95 | 317,928.25₽ Прибыль за 1г. | 172 дней | DGB-SHA | 2.76 кВт | 0 |
Jasminer X16-Q 1950 MH/s 223 200 ₽ Предзаказ | $14.15 | 1,253.83₽ Прибыль за 24ч. $424.50 | 37,614.95₽ Прибыль за 30дd. $5,164.75 | 457,648.50₽ Прибыль за 1г. | 178 дней | Nicehash-Ethash | 0.62 кВт | 0 |
Antminer S21 (Q1-Q2/2024) 200 TH/s 281 800 ₽ Предзаказ | $16.24 | 1,439.03₽ Прибыль за 24ч. $487.20 | 43,170.79₽ Прибыль за 30дd. $5,927.60 | 525,244.64₽ Прибыль за 1г. | 196 дней | DGB-SHA | 3.5 кВт | 0 |
Antminer S19j pro+ (22 дня) 120 TH/s 116 100 ₽ Наличие в Москве | $9.79 | 867.49₽ Прибыль за 24ч. $293.70 | 26,024.76₽ Прибыль за 30дd. $3,573.35 | 316,634.54₽ Прибыль за 1г. | 211 дней | DGB-SHA | 3.3 кВт | 0 |
Antminer S19 XP Hyd 20,8W 257 TH/s 398 300 ₽ Предзаказ | $20.86 | 1,848.40₽ Прибыль за 24ч. $625.80 | 55,452.14₽ Прибыль за 30дd. $7,613.90 | 674,667.68₽ Прибыль за 1г. | 215 дней | DGB-SHA | 5.35 кВт | 0 |
Antminer S19 XP 141 TH/s 229 100 ₽ Предзаказ | $11.54 | 1,022.56₽ Прибыль за 24ч. $346.20 | 30,676.78₽ Прибыль за 30дd. $4,212.10 | 373,234.18₽ Прибыль за 1г. | 224 дней | DGB-SHA | 3.03 кВт | 0 |
Whatsminer M53S 26W 284 TH/s 466 900 ₽ Предзаказ | $23.12 | 2,048.66₽ Прибыль за 24ч. $693.60 | 61,459.90₽ Прибыль за 30дd. $8,438.80 | 747,762.07₽ Прибыль за 1г. | 228 дней | DGB-SHA | 7.38 кВт | 0 |
Antminer S19 XP (17 дней) 134 TH/s 221 500 ₽ Наличие в Москве | $10.90 | 965.85₽ Прибыль за 24ч. $327.00 | 28,975.47₽ Прибыль за 30дd. $3,978.50 | 352,534.89₽ Прибыль за 1г. | 229 дней | DGB-SHA | 2.88 кВт | 0 |
Antminer S19j pro 96 TH/s 79 400 ₽ Предзаказ | $7.52 | 666.35₽ Прибыль за 24ч. $225.60 | 19,990.42₽ Прибыль за 30дd. $2,744.80 | 243,216.73₽ Прибыль за 1г. | 240 дней | DGB-SHA | 2.83 кВт | 0 |
Antminer S21 hydro (01-06.2023) 335 TH/s 613 600 ₽ Предзаказ | $27.21 | 2,411.08₽ Прибыль за 24ч. $816.30 | 72,332.34₽ Прибыль за 30дd. $9,931.65 | 880,043.51₽ Прибыль за 1г. | 254 дней | DGB-SHA | 5.36 кВт | 0 |
Whatsminer M50S+ 24W 142 TH/s 280 100 ₽ Предзаказ | $11.60 | 1,027.88₽ Прибыль за 24ч. $348.00 | 30,836.28₽ Прибыль за 30дd. $4,234.00 | 375,174.74₽ Прибыль за 1г. | 273 дней | DGB-SHA | 3.41 кВт | 0 |
Whatsminer M50S+ 24W 132 TH/s 260 400 ₽ Предзаказ | $10.65 | 943.70₽ Прибыль за 24ч. $319.50 | 28,310.90₽ Прибыль за 30дd. $3,887.25 | 344,449.22₽ Прибыль за 1г. | 276 дней | DGB-SHA | 3.17 кВт | 0 |
Whatsminer M53S+ 23W 314 TH/s 663 700 ₽ Предзаказ | $25.54 | 2,263.10₽ Прибыль за 24ч. $766.20 | 67,892.98₽ Прибыль за 30дd. $9,322.10 | 826,031.28₽ Прибыль за 1г. | 293 дней | DGB-SHA | 7.22 кВт | 0 |
Antminer Z15 pro (3 дня) 840 kSol/s 235 300 ₽ Наличие в Москве | $9.03 | 800.15₽ Прибыль за 24ч. $270.90 | 24,004.45₽ Прибыль за 30дd. $3,295.95 | 292,054.13₽ Прибыль за 1г. | 294 дней | Hush | 2.65 кВт | 0 |
Whatsminer M53S++ 22W 340 TH/s 734 600 ₽ Предзаказ | $27.43 | 2,430.57₽ Прибыль за 24ч. $822.90 | 72,917.17₽ Прибыль за 30дd. $10,011.95 | 887,158.89₽ Прибыль за 1г. | 302 дней | DGB-SHA | 7.48 кВт | 0 |
Whatsminer M53S++ 22W 290 TH/s 626 600 ₽ Предзаказ | $23.45 | 2,077.90₽ Прибыль за 24ч. $703.50 | 62,337.14₽ Прибыль за 30дd. $8,559.25 | 758,435.14₽ Прибыль за 1г. | 302 дней | DGB-SHA | 6.38 кВт | 0 |
Antminer L7 8800 MH/s 371 000 ₽ Наличие в Москве | $13.62 | 1,206.87₽ Прибыль за 24ч. $408.60 | 36,206.05₽ Прибыль за 30дd. $4,971.30 | 440,506.89₽ Прибыль за 1г. | 307 дней | Nicehash-Scrypt | 3.3 кВт | 0 |
Antminer S21 (Q2/2024) 200 TH/s 283 000 ₽ Предзаказ | $15.10 | 1,338.01₽ Прибыль за 24ч. $453.00 | 40,140.33₽ Прибыль за 30дd. $5,511.50 | 488,374.02₽ Прибыль за 1г. | 308 дней | Bitcoin | 3.5 кВт | 0 |
Antminer L7 9300 MH/s 396 400 ₽ Предзаказ | $14.43 | 1,278.64₽ Прибыль за 24ч. $432.90 | 38,359.27₽ Прибыль за 30дd. $5,266.95 | 466,704.44₽ Прибыль за 1г. | 310 дней | Nicehash-Scrypt | 3.3 кВт | 0 |
Antminer L7 9500 MH/s 405 800 ₽ Предзаказ | $14.75 | 1,307.00₽ Прибыль за 24ч. $442.50 | 39,209.93₽ Прибыль за 30дd. $5,383.75 | 477,054.09₽ Прибыль за 1г. | 311 дней | Nicehash-Scrypt | 3.3 кВт | 0 |
Whatsminer M50S++ 21W 162 TH/s 365 200 ₽ Предзаказ | $13.21 | 1,170.54₽ Прибыль за 24ч. $396.30 | 35,116.14₽ Прибыль за 30дd. $4,821.65 | 427,246.41₽ Прибыль за 1г. | 312 дней | DGB-SHA | 3.4 кВт | 0 |
Antminer L7 9050 MH/s 390 800 ₽ Наличие в Москве | $14.05 | 1,244.97₽ Прибыль за 24ч. $421.50 | 37,349.12₽ Прибыль за 30дd. $5,128.25 | 454,414.23₽ Прибыль за 1г. | 314 дней | Nicehash-Scrypt | 3.3 кВт | 0 |
Whatsminer M60 19,9W 172 TH/s 403 900 ₽ Предзаказ | $14.03 | 1,243.20₽ Прибыль за 24ч. $420.90 | 37,295.95₽ Прибыль за 30дd. $5,120.95 | 453,767.38₽ Прибыль за 1г. | 325 дней | DGB-SHA | 3.44 кВт | 0 |
и ответит на интересующие вас вопросы:
сб-вс встречи по согласованию