Предложения продавцов
Нет предложений в этой категории от других продавцов
Технические характеристики ANTSPACE HD5 (1500KW)
| Модель | ANTSPACE HD5 |
|---|---|
| Ёмкость | 308 гидро-майнеров (S23 / S21 / S19 Hydro) |
| Мощность (номинальная / макс.) | 1512 / 1765 кВт |
| PUE при +25 °C | 1,021 |
| Охлаждение | жидкостное (hydro) + сухая градирня EC2-DT, 1500 кВт |
| Габариты | 12192 × 2438 × 2896 мм |
| Транспортный вес | 11 т (контейнер) + 12 т (градирня) |
| Питание | 400 В ±5 %, 50/60 Гц |
| Уровень шума (15 м) | 75 дБА |
| Сертификация | CSC, NFPA 79, UL 508A, CSA |
| Совместимо с WAYMORR Monitoring | Да |
Подробное описание
ANTSPACE HD5 — промышленный майнинг-контейнер Bitmain «под ключ» на 308 гидро-ASIC серий Antminer S23 Hydro, S21 Hydro и S19 Hydro. Полезная мощность до 1,5 МВт и рекордная энергоэффективность PUE 1,021. Готовое решение для быстрого запуска фермы промышленного масштаба. Купить ANTSPACE HD5 с доставкой по России можно в WAYMORR.